Difference between revisions of "Releasenotes 2026 OS.Softwarefactory"
From OS.bee documentation
(→Version 5.2.0.2026????) |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | == [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | ||
| − | == Version 5.2.0. | + | == Version 5.2.0.20260410 == |
| − | + | * OSBP Framework: | |
| + | ** org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Integration von Shared Terminal Locking in AbstractPeripheralService | ||
| + | ** org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Performance-Verbesserung durch Handler-Cache für schnellen Command-Dispatch | ||
| + | ** org.eclipse.osbp.system.configuration.api: Neue Konfigurationskonstante <code>PARAM_PAYMENT_TERMINAL_SHARED</code> für geteilte Terminals | ||
| + | ** org.eclipse.osbp.ui.api: Neues protokoll-agnostisches Payment-Terminal-Service-Interface mit Shared-Locking-Methoden | ||
| + | ** Fix: org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Reflection-Method-Cache ist nun thread-safe | ||
| + | ** Fix: org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Log-Level angepasst (weniger verbose) | ||
| − | === | + | * POS Framework: |
| + | ** Multi-Protokoll Payment-Terminal-Unterstützung mit frz. Protokollen "Concert", "Protocol E" und "Mock" für Tests | ||
| + | ** Shared Terminal Locking im PaymentTerminalService implementiert | ||
| + | ** Per-Terminal Shared-Konfiguration über ConfigService | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Version 5.2.0.20260402 == | ||
| + | |||
| + | Die Version verbessert das Startverhalten einer Anwendung und bringt mehr Informationen über den Status des Starts auf den Bildschirm | ||
| + | |||
| + | * OSBP Framework: | ||
| + | ** Anzeige des Persistenzservice-Status auf dem Login-Bildschirm | ||
| + | ** Information über den Persistenzservice auf der Fehlerseite hinzugefügt | ||
| + | ** Beim Start wird nun überall auf den Persistenzservice statt nur auf den ConfigurationService gewartet | ||
| + | |||
| + | * BPM: | ||
| + | ** Fix: net.osbee.bpm: Deadlock beim Anwendungsstart behoben | ||
| + | |||
| + | * POS Framework: | ||
| + | ** Fix: net.osbee.pos.epay: Deadlock beim Anwendungsstart behoben | ||
| + | |||
| + | == Version 5.2.0.20260305 == | ||
| + | |||
| + | === Report Anzeige === | ||
Diese Version konzentriert sich auf '''Stabilitätsverbesserungen''' für das Report-Rendering-System, insbesondere auf die Behebung von Race Conditions und Anzeigeproblemen, die bei schnellen Benutzerinteraktionen auftraten. | Diese Version konzentriert sich auf '''Stabilitätsverbesserungen''' für das Report-Rendering-System, insbesondere auf die Behebung von Race Conditions und Anzeigeproblemen, die bei schnellen Benutzerinteraktionen auftraten. | ||
| − | === | + | * Race Condition beim Report-Rendering |
| + | ** '''Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden''' | ||
| + | *** Reports verarbeiten nun korrekt wenn Benutzer schnell Elemente auswählen und wieder abwählen | ||
| + | *** Filteränderungen werden blockiert, während ein Render-Vorgang läuft | ||
| + | *** Ausstehende Filteränderungen werden nachverfolgt und nach Abschluss des Renderings erneut ausgewertet | ||
| + | *** Reports mit <code>selectById</code> werden nun korrekt ausgeblendet, wenn nichts ausgewählt ist | ||
| + | |||
| + | * PDF-Anzeigeskalierungsproblem | ||
| + | ** '''Behoben: PDF-Skalierungsprobleme durch Neuerstellung des BrowserFrames bei jedem Rendering''' | ||
| + | |||
| + | === Anmeldebildschirm === | ||
| + | |||
| + | Der Anmeldebildschirm zeigt nun während der Initialisierung des Persistence-Services einen Statustext an. | ||
| − | + | * Lauftext-Anzeige (Marquee) mit dem aktuellen Status des Persistence-Services | |
| − | + | * Deaktivierung aller Anmeldesteuerelemente während der Wartezeit | |
| − | + | ||
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==== | + | === Start der Anwendung === |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Blockierungen der Initialisierungsvorgänge durch Warten auf Serviceregistrierung während des Anwendungsstarts reduziert. <br>Dadurch verändert sich das Startverhalten, insbesondere die Reihenfolge der Anwendung. Insgesamt schnelleres Laden der Bundles. | |
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Latest revision as of 14:35, 10 April 2026
Contents
--> zurück zu Releasenotes
Version 5.2.0.20260410
- OSBP Framework:
- org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Integration von Shared Terminal Locking in AbstractPeripheralService
- org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Performance-Verbesserung durch Handler-Cache für schnellen Command-Dispatch
- org.eclipse.osbp.system.configuration.api: Neue Konfigurationskonstante
PARAM_PAYMENT_TERMINAL_SHAREDfür geteilte Terminals - org.eclipse.osbp.ui.api: Neues protokoll-agnostisches Payment-Terminal-Service-Interface mit Shared-Locking-Methoden
- Fix: org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Reflection-Method-Cache ist nun thread-safe
- Fix: org.eclipse.osbp.abstractstatemachine: Log-Level angepasst (weniger verbose)
- POS Framework:
- Multi-Protokoll Payment-Terminal-Unterstützung mit frz. Protokollen "Concert", "Protocol E" und "Mock" für Tests
- Shared Terminal Locking im PaymentTerminalService implementiert
- Per-Terminal Shared-Konfiguration über ConfigService
Version 5.2.0.20260402
Die Version verbessert das Startverhalten einer Anwendung und bringt mehr Informationen über den Status des Starts auf den Bildschirm
- OSBP Framework:
- Anzeige des Persistenzservice-Status auf dem Login-Bildschirm
- Information über den Persistenzservice auf der Fehlerseite hinzugefügt
- Beim Start wird nun überall auf den Persistenzservice statt nur auf den ConfigurationService gewartet
- BPM:
- Fix: net.osbee.bpm: Deadlock beim Anwendungsstart behoben
- POS Framework:
- Fix: net.osbee.pos.epay: Deadlock beim Anwendungsstart behoben
Version 5.2.0.20260305
Report Anzeige
Diese Version konzentriert sich auf Stabilitätsverbesserungen für das Report-Rendering-System, insbesondere auf die Behebung von Race Conditions und Anzeigeproblemen, die bei schnellen Benutzerinteraktionen auftraten.
- Race Condition beim Report-Rendering
- Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden
- Reports verarbeiten nun korrekt wenn Benutzer schnell Elemente auswählen und wieder abwählen
- Filteränderungen werden blockiert, während ein Render-Vorgang läuft
- Ausstehende Filteränderungen werden nachverfolgt und nach Abschluss des Renderings erneut ausgewertet
- Reports mit
selectByIdwerden nun korrekt ausgeblendet, wenn nichts ausgewählt ist
- Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden
- PDF-Anzeigeskalierungsproblem
- Behoben: PDF-Skalierungsprobleme durch Neuerstellung des BrowserFrames bei jedem Rendering
Anmeldebildschirm
Der Anmeldebildschirm zeigt nun während der Initialisierung des Persistence-Services einen Statustext an.
- Lauftext-Anzeige (Marquee) mit dem aktuellen Status des Persistence-Services
- Deaktivierung aller Anmeldesteuerelemente während der Wartezeit
Start der Anwendung
- Blockierungen der Initialisierungsvorgänge durch Warten auf Serviceregistrierung während des Anwendungsstarts reduziert.
Dadurch verändert sich das Startverhalten, insbesondere die Reihenfolge der Anwendung. Insgesamt schnelleres Laden der Bundles.