Difference between revisions of "Releasenotes 2026 OS.Softwarefactory"
From OS.bee documentation
(Created page with "__TOC__ == --> zurück zu Releasenotes == == Version 5.2.0.2026???? ==") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | == [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | ||
| − | == Version 5.2.0. | + | == Version 5.2.0.20260305 == |
| + | |||
| + | === Report Anzeige === | ||
| + | |||
| + | Diese Version konzentriert sich auf '''Stabilitätsverbesserungen''' für das Report-Rendering-System, insbesondere auf die Behebung von Race Conditions und Anzeigeproblemen, die bei schnellen Benutzerinteraktionen auftraten. | ||
| + | |||
| + | * Race Condition beim Report-Rendering | ||
| + | ** '''Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden''' | ||
| + | *** Reports verarbeiten nun korrekt wenn Benutzer schnell Elemente auswählen und wieder abwählen | ||
| + | *** Filteränderungen werden blockiert, während ein Render-Vorgang läuft | ||
| + | *** Ausstehende Filteränderungen werden nachverfolgt und nach Abschluss des Renderings erneut ausgewertet | ||
| + | *** Reports mit <code>selectById</code> werden nun korrekt ausgeblendet, wenn nichts ausgewählt ist | ||
| + | |||
| + | * PDF-Anzeigeskalierungsproblem | ||
| + | ** '''Behoben: PDF-Skalierungsprobleme durch Neuerstellung des BrowserFrames bei jedem Rendering''' | ||
| + | |||
| + | === Anmeldebildschirm === | ||
| + | |||
| + | Der Anmeldebildschirm zeigt nun während der Initialisierung des Persistence-Services einen Statustext an. | ||
| + | |||
| + | * Lauftext-Anzeige (Marquee) mit dem aktuellen Status des Persistence-Services | ||
| + | * Deaktivierung aller Anmeldesteuerelemente während der Wartezeit | ||
| + | |||
| + | === Start der Anwendung === | ||
| + | |||
| + | * Blockierungen der Initialisierungsvorgänge durch Warten auf Serviceregistrierung während des Anwendungsstarts reduziert. <br>Dadurch verändert sich das Startverhalten, insbesondere die Reihenfolge der Anwendung. Insgesamt schnelleres Laden der Bundles. | ||
Latest revision as of 08:48, 5 March 2026
Contents
--> zurück zu Releasenotes
Version 5.2.0.20260305
Report Anzeige
Diese Version konzentriert sich auf Stabilitätsverbesserungen für das Report-Rendering-System, insbesondere auf die Behebung von Race Conditions und Anzeigeproblemen, die bei schnellen Benutzerinteraktionen auftraten.
- Race Condition beim Report-Rendering
- Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden
- Reports verarbeiten nun korrekt wenn Benutzer schnell Elemente auswählen und wieder abwählen
- Filteränderungen werden blockiert, während ein Render-Vorgang läuft
- Ausstehende Filteränderungen werden nachverfolgt und nach Abschluss des Renderings erneut ausgewertet
- Reports mit
selectByIdwerden nun korrekt ausgeblendet, wenn nichts ausgewählt ist
- Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden
- PDF-Anzeigeskalierungsproblem
- Behoben: PDF-Skalierungsprobleme durch Neuerstellung des BrowserFrames bei jedem Rendering
Anmeldebildschirm
Der Anmeldebildschirm zeigt nun während der Initialisierung des Persistence-Services einen Statustext an.
- Lauftext-Anzeige (Marquee) mit dem aktuellen Status des Persistence-Services
- Deaktivierung aller Anmeldesteuerelemente während der Wartezeit
Start der Anwendung
- Blockierungen der Initialisierungsvorgänge durch Warten auf Serviceregistrierung während des Anwendungsstarts reduziert.
Dadurch verändert sich das Startverhalten, insbesondere die Reihenfolge der Anwendung. Insgesamt schnelleres Laden der Bundles.