Difference between revisions of "Releasenotes 2026 OS.peripherals"
From OS.bee documentation
(→Version 1.2 vom 07.07.2026) |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | == [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | ||
| − | == Version | + | == Version 1.2 vom 07.07.2026 == |
=== Virtuelle Peripheriegeräte und Diagnose === | === Virtuelle Peripheriegeräte und Diagnose === | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
* Das '''Tray-Icon''' zeigt die letzten Anzeigezeilen (neueste zuerst) als Ballon-Info. | * Das '''Tray-Icon''' zeigt die letzten Anzeigezeilen (neueste zuerst) als Ballon-Info. | ||
* Neue Schalter in der application.yml der Standardinstallation: '''virtualPrinter''', '''captureLastSlip''', '''virtualLineDisplay''', '''captureLastDisplay'''. | * Neue Schalter in der application.yml der Standardinstallation: '''virtualPrinter''', '''captureLastSlip''', '''virtualLineDisplay''', '''captureLastDisplay'''. | ||
| + | |||
| + | * '''Verbindungsprobleme''' im HTTP-Client zwischen Tray/POS und Dienst behoben; die Verbindungslast wurde reduziert. | ||
Latest revision as of 11:42, 7 July 2026
Contents
--> zurück zu Releasenotes
Version 1.2 vom 07.07.2026
Virtuelle Peripheriegeräte und Diagnose
- Erfassung des zuletzt gedruckten Belegs und der zuletzt angezeigten Zeilen über /lastSlip und /lastDisplay; rollierende 10-Zeilen-Historie der Kundenanzeige.
- Das Tray-Icon zeigt die letzten Anzeigezeilen (neueste zuerst) als Ballon-Info.
- Neue Schalter in der application.yml der Standardinstallation: virtualPrinter, captureLastSlip, virtualLineDisplay, captureLastDisplay.
- Verbindungsprobleme im HTTP-Client zwischen Tray/POS und Dienst behoben; die Verbindungslast wurde reduziert.