Difference between revisions of "Releasenotes 2026 OS.Softwarefactory"
From OS.bee documentation
(Created page with "__TOC__ == --> zurück zu Releasenotes == == Version 5.2.0.2026???? ==") |
(→Version 5.2.0.2026????) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | == [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | ||
| − | == Version 5.2.0. | + | == Version 5.2.0.20260305 == |
| + | |||
| + | == Report Runtime == | ||
| + | |||
| + | === Überblick === | ||
| + | |||
| + | Diese Version konzentriert sich auf '''Stabilitätsverbesserungen''' für das Report-Rendering-System, insbesondere auf die Behebung von Race Conditions und Anzeigeproblemen, die bei schnellen Benutzerinteraktionen auftraten. | ||
| + | |||
| + | === Fehlerbehebungen === | ||
| + | |||
| + | ==== Race Condition beim Report-Rendering (Kritisch) ==== | ||
| + | * '''Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden''' | ||
| + | ** Reports verarbeiten nun korrekt das Szenario, in dem Benutzer schnell Elemente auswählen und wieder abwählen | ||
| + | ** Filteränderungen werden blockiert, während ein Render-Vorgang läuft | ||
| + | ** Ausstehende Filteränderungen werden nachverfolgt und nach Abschluss des Renderings erneut ausgewertet | ||
| + | ** Reports mit <code>selectById</code> werden nun korrekt ausgeblendet, wenn nichts ausgewählt ist | ||
| + | |||
| + | ==== PDF-Anzeigeskalierungsproblem ==== | ||
| + | * '''Behoben: PDF-Skalierungsprobleme durch Neuerstellung des BrowserFrames bei jedem Rendering''' | ||
| + | ** Zuvor konnte die Wiederverwendung desselben BrowserFrames zu Inkonsistenzen bei der Anzeigeskalierung führen | ||
| + | ** Jedes Rendering erstellt nun eine neue BrowserFrame-Komponente, um eine korrekte Darstellung zu gewährleisten | ||
| + | |||
| + | ==== Multi-Datamart-Filterverarbeitung ==== | ||
| + | * '''Behoben: Abwählen löschte nur den ersten Filter statt aller Filter''' | ||
| + | ** Reports mit mehreren Datamarts (z.B. Rechnungsreports mit 5+ Datamarts) löschen nun korrekt alle <code>selectById</code>-Filter beim Abwählen | ||
| + | ** Zuvor wurde nur der erste Filter gelöscht, was dazu führte, dass veraltete Daten gerendert wurden | ||
Revision as of 08:31, 5 March 2026
Contents
--> zurück zu Releasenotes
Version 5.2.0.20260305
Report Runtime
Überblick
Diese Version konzentriert sich auf Stabilitätsverbesserungen für das Report-Rendering-System, insbesondere auf die Behebung von Race Conditions und Anzeigeproblemen, die bei schnellen Benutzerinteraktionen auftraten.
Fehlerbehebungen
Race Condition beim Report-Rendering (Kritisch)
- Behoben: Schnelles Auswählen/Abwählen führte dazu, dass Reports mit ungültigen oder fehlenden Filtern gerendert wurden
- Reports verarbeiten nun korrekt das Szenario, in dem Benutzer schnell Elemente auswählen und wieder abwählen
- Filteränderungen werden blockiert, während ein Render-Vorgang läuft
- Ausstehende Filteränderungen werden nachverfolgt und nach Abschluss des Renderings erneut ausgewertet
- Reports mit
selectByIdwerden nun korrekt ausgeblendet, wenn nichts ausgewählt ist
PDF-Anzeigeskalierungsproblem
- Behoben: PDF-Skalierungsprobleme durch Neuerstellung des BrowserFrames bei jedem Rendering
- Zuvor konnte die Wiederverwendung desselben BrowserFrames zu Inkonsistenzen bei der Anzeigeskalierung führen
- Jedes Rendering erstellt nun eine neue BrowserFrame-Komponente, um eine korrekte Darstellung zu gewährleisten
Multi-Datamart-Filterverarbeitung
- Behoben: Abwählen löschte nur den ersten Filter statt aller Filter
- Reports mit mehreren Datamarts (z.B. Rechnungsreports mit 5+ Datamarts) löschen nun korrekt alle
selectById-Filter beim Abwählen - Zuvor wurde nur der erste Filter gelöscht, was dazu führte, dass veraltete Daten gerendert wurden
- Reports mit mehreren Datamarts (z.B. Rechnungsreports mit 5+ Datamarts) löschen nun korrekt alle