Difference between revisions of "Releasenotes 2025 OS.pos"
From OS.bee documentation
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | == [[Releasenotes | --> zurück zu Releasenotes ]] == | ||
+ | |||
+ | == Version 5.2.0-V20250730 == | ||
+ | |||
+ | * Kassiervorgang: | ||
+ | ** Fix Bezahlen mit Mitarbeiterguthaben | ||
+ | |||
+ | * Verwendung der aktuellen [https://download.osbee.org/documentation/index.php/Releasenotes_2025_OS.Softwarefactory#Version_5.2.0-20250730 Softwarefactory 5.2.0-20250730] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Version 5.2.0-V20250717 == | ||
+ | |||
+ | * Datainterchange: | ||
+ | ** Fix für Endlosschleife in der Bearbeitung von Imports bei konfiguriertem Pfad mit "/" statt mit "\" unter Windows Installationen. | ||
+ | |||
+ | == Version 4.5.7-V20250716 (OS) == | ||
+ | |||
+ | * Kassiervorgang: | ||
+ | ** Behebung bei Selektion in der Positionsliste (353) | ||
+ | |||
+ | == Version 5.2.0-V20250706 == | ||
+ | |||
+ | * Behebung der Sortierprobleme in der Positionsliste im Kassiervorgang | ||
+ | |||
+ | * Verwendung der aktuellen [https://download.osbee.org/documentation/index.php/Releasenotes_2025_OS.Softwarefactory#Version_5.2.0-V20250706 Softwarefactory 5.2.0-V20250706] | ||
+ | |||
+ | == Version 4.5.7-V20250705 (OS) == | ||
+ | |||
+ | * Behebung der Sortierprobleme in der Positionsliste im Kassiervorgang | ||
+ | |||
+ | * Verwendung der aktuellen [https://download.osbee.org/documentation/index.php/Releasenotes_2025_OS.Softwarefactory#Version_5.2.0-V20250706 Softwarefactory 5.2.0-V20250706] | ||
+ | |||
+ | == Version 5.2.0-V20250623 == | ||
+ | |||
+ | * Ladenzählung: | ||
+ | ** Problem bei Zählung mit Differenz gefixt | ||
+ | |||
+ | * Verwendung der aktuellen [https://download.osbee.org/documentation/index.php/Releasenotes_2025_OS.Softwarefactory#Version_5.2.0-V20250623 Softwarefactory 5.2.0-V20250523] | ||
+ | |||
+ | == Version 5.2.0-V20250604 == | ||
+ | |||
+ | * Kassiervorgang: | ||
+ | ** Fix Sortierung der Positionsliste | ||
+ | |||
+ | * Verwendung der aktuellen [https://download.osbee.org/documentation/index.php/Releasenotes_2025_OS.Softwarefactory#Version_5.2.0-V20250604 Softwarefactory 5.2.0-V20250504] | ||
+ | |||
+ | == Version 5.1.0-V20250422 == | ||
+ | |||
+ | * Ladenzählung: | ||
+ | ** neues Feld zur Steuerung des zeitlichen Verhaltens bei Zählung CashRegisterType.delayInClose | ||
+ | ** Besseres Verhalten bei schnellem Wechsel zwischen Münzen und Scheinen bei der Erfassung der Zählung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Version 5.1.0-V20250409 == | ||
+ | |||
+ | * Allgemein: | ||
+ | ** Datenmodell: Ergänzung von Referenz auf Owner in Claim | ||
+ | * Bezahlterminal: | ||
+ | ** Tagesabschluss verbessert | ||
+ | |||
+ | == Version 4.5.7-V20250206 (OS) == | ||
+ | |||
+ | * Kassiervorgang: | ||
+ | ** mögliche NPE gefixt | ||
+ | * Allgemein: | ||
+ | ** Klick in Bericht ohne Selektion löst keinen Bericht mehr aus. | ||
== Version 5.1.0-V20250201 == | == Version 5.1.0-V20250201 == | ||
Line 8: | Line 73: | ||
** Sortierung Positionsliste verbessert | ** Sortierung Positionsliste verbessert | ||
** Berücksichtigung Schalter addressInPayview zur Ein-/Ausblendung der Kundenadresse in Positionserfassung | ** Berücksichtigung Schalter addressInPayview zur Ein-/Ausblendung der Kundenadresse in Positionserfassung | ||
+ | * Tagesabschluss: | ||
+ | ** Performanceverbesserung durch Entfernung der Bedingung für rowtype | ||
* Allgemein: | * Allgemein: | ||
− | ** | + | ** Klick in Bericht ohne Selektion löst keinen Bericht mehr aus. |
== Version 4.5.7-V20250128 (OS) == | == Version 4.5.7-V20250128 (OS) == |
Latest revision as of 08:17, 31 July 2025
Contents
[hide]- 1 --> zurück zu Releasenotes
- 2 Version 5.2.0-V20250730
- 3 Version 5.2.0-V20250717
- 4 Version 4.5.7-V20250716 (OS)
- 5 Version 5.2.0-V20250706
- 6 Version 4.5.7-V20250705 (OS)
- 7 Version 5.2.0-V20250623
- 8 Version 5.2.0-V20250604
- 9 Version 5.1.0-V20250422
- 10 Version 5.1.0-V20250409
- 11 Version 4.5.7-V20250206 (OS)
- 12 Version 5.1.0-V20250201
- 13 Version 4.5.7-V20250128 (OS)
--> zurück zu Releasenotes
Version 5.2.0-V20250730
- Kassiervorgang:
- Fix Bezahlen mit Mitarbeiterguthaben
- Verwendung der aktuellen Softwarefactory 5.2.0-20250730
Version 5.2.0-V20250717
- Datainterchange:
- Fix für Endlosschleife in der Bearbeitung von Imports bei konfiguriertem Pfad mit "/" statt mit "\" unter Windows Installationen.
Version 4.5.7-V20250716 (OS)
- Kassiervorgang:
- Behebung bei Selektion in der Positionsliste (353)
Version 5.2.0-V20250706
- Behebung der Sortierprobleme in der Positionsliste im Kassiervorgang
- Verwendung der aktuellen Softwarefactory 5.2.0-V20250706
Version 4.5.7-V20250705 (OS)
- Behebung der Sortierprobleme in der Positionsliste im Kassiervorgang
- Verwendung der aktuellen Softwarefactory 5.2.0-V20250706
Version 5.2.0-V20250623
- Ladenzählung:
- Problem bei Zählung mit Differenz gefixt
- Verwendung der aktuellen Softwarefactory 5.2.0-V20250523
Version 5.2.0-V20250604
- Kassiervorgang:
- Fix Sortierung der Positionsliste
- Verwendung der aktuellen Softwarefactory 5.2.0-V20250504
Version 5.1.0-V20250422
- Ladenzählung:
- neues Feld zur Steuerung des zeitlichen Verhaltens bei Zählung CashRegisterType.delayInClose
- Besseres Verhalten bei schnellem Wechsel zwischen Münzen und Scheinen bei der Erfassung der Zählung
Version 5.1.0-V20250409
- Allgemein:
- Datenmodell: Ergänzung von Referenz auf Owner in Claim
- Bezahlterminal:
- Tagesabschluss verbessert
Version 4.5.7-V20250206 (OS)
- Kassiervorgang:
- mögliche NPE gefixt
- Allgemein:
- Klick in Bericht ohne Selektion löst keinen Bericht mehr aus.
Version 5.1.0-V20250201
- Kassiervorgang:
- Sortierung Positionsliste verbessert
- Berücksichtigung Schalter addressInPayview zur Ein-/Ausblendung der Kundenadresse in Positionserfassung
- Tagesabschluss:
- Performanceverbesserung durch Entfernung der Bedingung für rowtype
- Allgemein:
- Klick in Bericht ohne Selektion löst keinen Bericht mehr aus.
Version 4.5.7-V20250128 (OS)
- Kassiervorgang:
- mögliche NPE gefixt
- Datenmodell:
- Entfernung der Referenz von Kunde auf Kundenpreise. Verbesserung der Performance